表貼隔離器(qì)
全國(guó)服務熱線:
+86-25-83736569全國(guó)服務熱線:
+86-25-83736569Model No. 型号 | Frequency Range (GHz) 頻率範圍 | Band Width (MHz) 帶寬 | Insertion Loss (dB.Max) 插入損耗 | Isolation (dB.Min) 隔離 | VSWR (Max) 駐波比 | Forward Power (W) 輸入功率 | Size L*W*H (mm) 外型尺寸 | Connector Type 連接方式 |
SMT254I | 0.35-0.45 | 5 | 0.4 | 23 | 1.20 | 150 | ∮25.4*9 | SMT |
0.45-0.7 | 20 | 0.3 | 23 | 1.20 | ||||
0.7-2.7 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
SMT204I | 0.8-1.4 | 25 | 0.3 | 23 | 1.20 | 60 | ∮20.4*8 | SMT |
1.4-2.7 | 60 | 0.3 | 23 | 1.20 | ||||
2.7-4.0 | 300 | 0.3 | 20 | 1.25 | ||||
SMT18I | 1.2-4.0 | 5% | 0.4 | 23 | 1.20 | 100 | ∮18*24.4*8 | SMT |
SMD0902BI | 0.8-1.0 | 25 | 0.3 | 23 | 1.20 | 60 | 20*20*8.6 | SMD |
1.0-4.0 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20 | ||||
1.8-4.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | ||||
SMD102K6CI | 1.5-2.7 | 2% | 0.4 | 20 | 1.25 | 20 | 10*10*6 | SMD |
SMD202D1I | 1.3-2.4 | 20 | 0.4 | 23 | 1.20 | 50 | 12.7*12.7*7.2 | SMD |
2.4-3.4 | 200 | 0.3 | 20 | 1.20 | ||||
3.4-4.2 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||
SMD402MI | 4.2-8.5 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 50 | 12.7*12.7*6.4 | SMT |
SMT502I | 4.5-8.5 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | 20 | ∮12.7*6.5 | SMT |
SMT10I | 4.5-8.5 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | 20 | ∮10*7 | SMT |
備注:以上(shàng)均為(wèi)常溫下(xià)電(diàn)性能(néng)指标
南京迪沃航空技術有限公司是一(yī)家專門(mén)從(cóng)事(shì)研制、開(kāi)發、生(shēng)産微波、毫米波射頻元器(qì)件(jiàn)的高(gāo)科技(jì)技(jì)術(shù)企業(yè),主要産品有:射頻隔離器(qì)、環行器(qì)、合路(lù)器(qì)、波導同軸轉換、濾波器(qì)、及微...
江蘇省南(nán)京市(shì)浦口區浦濱路(lù)150号中科創新廣場24棟19樓
+86-25-83736569
+86-25-86520221
yhtek_sales@126.com
/