同軸負載
測試用負載具有發射系數小(xiǎo)、承載功率大的特點。 大功率同軸負載主要用于吸收射頻或微波系統的功率,可做為(wèi)天線的假負載,發射機(jī)的終端,我公司系列大功率同軸負載具有工(gōng)作頻帶寬,駐波系數低(dī),抗脈沖、抗燒毀性能(néng)好等特點。
全國(guó)服務熱線:
+86-25-83736569全國(guó)服務熱線:
+86-25-83736569測試用負載具有發射系數小(xiǎo)、承載功率大的特點。
大功率同軸負載主要用于吸收射頻或微波系統的功率,可做為(wèi)天線的假負載,發射機(jī)的終端,我公司系列大功率同軸負載具有工(gōng)作頻帶寬,駐波系數低(dī),抗脈沖、抗燒毀性能(néng)好等特點。
主要産品及技(jì)術(shù)特性
型号(Model No.) | YHTL-1/8W-03-SMA/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 1/8W | |
接頭方式(RF Connector) | SMA-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.15 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-1/8W-06-SMA/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 6GHz | |
功率(Power) | 1/8W | |
接頭方式(RF Connector) | SMA-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-5W-03-N/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 2W/5W | |
接頭方式(RF Connector) | N-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-10W-03-N/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 10W | |
接頭方式(RF Connector) | N-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-25W-03-N/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 25W | |
接頭方式(RF Connector) | N-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-50W-03-N/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 50W | |
接頭方式(RF Connector) | N-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-100W-03-N/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 100W | |
接頭方式(RF Connector) | N-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-200W-03-N/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 200W | |
接頭方式(RF Connector) | N-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-10W-03-D/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 10W | |
接頭方式(RF Connector) | DIN-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-25W-03-D/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 25W | |
接頭方式(RF Connector) | DIN-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-50W-03-D/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 50W | |
接頭方式(RF Connector) | DIN-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
型号(Model No.) | YHTL-100W-03-D/M | |
頻率範圍(Fre. Range) | DC - 3GHz | |
功率(Power) | 100W | |
接頭方式(RF Connector) | DIN-Male | |
最大駐波比(VSWR max) | 1.2 | |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
南京迪沃航空技術有限公司是一(yī)家專門(mén)從(cóng)事(shì)研制、開(kāi)發、生(shēng)産微波、毫米波射頻元器(qì)件(jiàn)的高(gāo)科技(jì)技(jì)術(shù)企業(yè),主要産品有:射頻隔離器(qì)、環行器(qì)、合路(lù)器(qì)、波導同軸轉換、濾波器(qì)、及微...
江蘇省南(nán)京市(shì)浦口區浦濱路(lù)150号中科創新廣場24棟19樓
+86-25-83736569
+86-25-86520221
yhtek_sales@126.com
/